«FECHA Y HORA DE CIERRE PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 5:00 P.M.»
Entidad Convocante:
Financiera Desyfin S.A.
Código de referencia del bien:
Condominio Vertical Horizontal, Centro Comercial Plaza Moín (Código BR-001-LMN).
Objeto del concurso:
El bien inmueble que se oferta corresponde al Condominio Comercial Vertical Horizontal y de Fincas Filiales Primarias Individualizadas denominado «Centro Comercial Plaza Moín«, el cual, se encuentra debidamente constituido en el régimen de propiedad en condominio establecido en el ordenamiento jurídico costarricense.
Dicho condominio está conformado por un total de 29 fincas filiales (28 fincas filiales que funcionan como locales comerciales y un “pad” o espacio de terreno inscrito bajo el régimen de propiedad vertical y que podrá funcionar como un área para futuro desarrollo del Centro Comercial), y cuenta con un área total de once mil tres metros con noventa y ocho decímetros cuadrados (11.003,98 m²), la cual se encuentra distribuida de la siguiente manera:
El inmueble está debidamente inscrito ante el Registro Inmobiliario mediante el asiento registral 2020-00137699-01, con fecha de inscripción 17 de junio del 2020.
El condominio cuenta con las siguientes áreas comunes y elementos de infraestructura compartida, que complementan su funcionalidad y valor operativo:
Debido a su configuración constructiva, dotación de servicios y estructura jurídica debidamente inscrita, el presente inmueble se constituye como un activo inmobiliario de carácter comercial, adecuado para actividades de comercio formal, entretenimiento, servicios y/o integración de franquicias, bajo un esquema consolidado de condominio. Esta descripción forma parte integral del procedimiento de venta concursada y debe ser considerada por los oferentes para efectos de evaluación, valoración y formulación de sus respectivas ofertas.
Asimismo, se hace del conocimiento de los oferentes que la presente venta concursada comprende no solo la transferencia del dominio pleno sobre la unidad inmobiliaria del Condominio Comercial Plaza Moín, sino también la cesión y traspaso íntegro de todos los flujos económicos derivados de los contratos de arrendamiento vigentes, suscritos con los distintos comercios y arrendatarios que actualmente operan en el centro comercial (ANEXO 1). En tal sentido, la transacción deberá entenderse como una venta bajo la modalidad de “llave en mano”, la cual incorpora, en su conjunto, la totalidad del mobiliario, bienes muebles, activos tangibles e intangibles, contratos, derechos y utilidades que formen parte del inmueble o resulten indispensables para la continuidad operativa y jurídica de los negocios en marcha establecidos en el mismo. Esta condición asegura la permanencia de las relaciones comerciales preexistentes, la continuidad de los ingresos locativos y la preservación del valor funcional y económico del centro comercial como unidad operativa.
DESCRIPCIÓN DE LOS INMUEBLES
Ubicación:
Datos registrales de los inmuebles:
Cedula | Nombre Propietario (según RN) | N°Lote | N° Plano | N° Finca | Area s/RN | m2 | Area s/Plano | m2 | Demasía | m2 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 1 | L-2214061-2000 | 7-200770F-000 | 32,56 | 33 | -0,44 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 2 | L-2214064 -2000 | 7-200771F-000 | 42,66 | 43 | -0,34 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 3 | L-2214067-2000 | 7-200772F-000 | 45,18 | 45 | 0,18 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 4 | L-2214069 -2000 | 7-200773F-000 | 47,69 | 48 | -0,31 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 5 | L-2214071 -2000 | 7-200774F-000 | 50,15 | 50 | 0,15 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 6 | L-2214073 -2000 | 7-200775F-000 | 52,64 | 53 | -0,36 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 7 | L-2214078 -2000 | 7-200776F-000 | 55,12 | 55 | 0,12 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 8 | L-2214079 -2000 | 7-200777F-000 | 210,04 | 210 | 0,04 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 9 | L-2214081 -2000 | 7-200778F-000 | 60,07 | 60 | 0,07 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 10 | L-2214082 -2000 | 7-200779F-000 | 45,67 | 46 | -0,33 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 11 | L-2213980 -2000 | 7-200780F-000 | 45,84 | 46 | -0,16 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 12 | L-2213982 -2000 | 7-200781F-000 | 46 | 46 | 0 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 13 | L-2213983 -2000 | 7-200782F-000 | 46,16 | 46 | 0,16 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 14 | L-2213984 -2000 | 7-200783F-000 | 79,06 | 79 | 0,06 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 15 | L-2213986 -2000 | 7-200784F-000 | 110,37 | 110 | 0,37 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 16 | L-2213987 -2000 | 7-200785F-000 | 113,61 | 114 | -0,39 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 17 | L-2213989 -2000 | 7-200786F-000 | 72,37 | 72 | 0,37 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 18 | L-2213990 -2000 | 7-200787F-000 | 132,93 | 133 | -0,07 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 19 | L-2213993 -2000 | 7-200788F-000 | 132,8 | 133 | -0,2 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 20 | L-2213994 -2000 | 7-200789F-000 | 135,72 | 136 | -0,28 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 21 | L-2213996 -2000 | 7-200790F-000 | 60,9 | 61 | -0,1 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 22 | L-2213998 -2000 | 7-200791F-000 | 59,09 | 59 | 0,09 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 23 | L-2213999 -2000 | 7-200792F-000 | 59,06 | 59 | 0,06 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 24 | L-2214001 -2000 | 7-200793F-000 | 60,95 | 61 | -0,05 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 25 | L-2214003 -2000 | 7-200794F-000 | 200,12 | 200 | 0,12 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 26 | L-2214005 -2000 | 7-200795F-000 | 20,88 | 21 | -0,12 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 27 | L-2214349 -2000 | 7-200796F-000 | 20,87 | 21 | -0,13 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 28 | L-2214351 -2000 | 7-200797F-000 | 1234,62 | 1234 | 0,62 |
3-101-291070 | COSULTORES FINANCIEROS COFIN S.A. | 1 | L-2214353-2000 | 7-200769F-000 | 4105,44 | 4105 | 0,44 |
Condiciones especiales que considerar en el proceso de evaluación de ofertas
El precio ofertado será analizado desde una perspectiva de valor neto, entendiéndose este como el monto bruto ofrecido menos cualquier comisión inmobiliaria asociada o costos operativos adicionales que, de forma directa o indirecta, deba asumir la Administración de la Resolución.
Dada la naturaleza ágil y prioritaria del proceso de resolución, se valorará positivamente que el pago de la oferta pueda efectuarse de forma inmediata o a la mayor brevedad posible, preferentemente mediante el uso de fondos líquidos disponibles al momento de la adjudicación. Asimismo, se requerirá que la transacción se canalice por medio de una entidad bancaria debidamente autorizada y supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) u otra autoridad competente en territorio nacional, lo cual fortalece la seguridad jurídica, operativa y reputacional del procedimiento.
FORMALIDADES REQUERIDAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
En caso de no cumplir con alguna de las formalidades antes mencionadas, se tendrá por no presentada la oferta. Todas las ofertas serán personales o por medio del representante legal, no se aceptarán ofertas por interpósita persona. Tampoco se aceptarán pagos en efectivo, transferencias internacionales o en cheque.
PRECIO DE VENTA
FORMALIZACIÓN Y PLAZO PARA EL PAGO
SELECCIÓN DE LA OFERTA SELECCIONADA
La valoración de las ofertas estará a cargo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), una vez recibido el informe técnico formal emitido por la Administración del Proceso de Resolución, el cual deberá contener el análisis, observaciones y recomendaciones respectivas. El CONASSIF, en su calidad de autoridad de resolución, podrá acoger la recomendación de la Administración y adjudicar la oferta, apartarse de dicha recomendación o declarar desierta la venta concursada.
Ver Anexo 1:
LOCAL | ÁREA M2 | INQUILINO |
3 | 45,18 | DHL |
4 | 47,69 | |
FC 5 | 34 | Pops |
FC 6 | 33 | Pops |
21 | 59 | BK |
22 | 50,09 | BK |
23 | 57,87 | BK |
24 | 59,02 | BK |
25 A | 189 | Omnilife |
25 B | 130 | TACOBELL |
26 | 19,55 | TACOBELL |
27 | 19,85 | TACOBELL |
28 | 1227 | NOVACINEMAS |